| название | Гумачи, вершина | |||
| расположен | С-В отрог ГКХ | |||
| высота | 3805 | |||
| название | перевал Гумачи | |||
| расположен | С-В отрог ГКХ | |||
| соединяет | р.Адырсу - л. Джанкуат | |||
| высота | 3540 | |||
| категория трудности | лето |
весна |
осень |
зима |
| 2А лд-ск |
1Б* сн-ск |
2А* лд-ск |
|
|
![]() 74 Кб |
|
|||
![]() 79 Кб |
|
|||
![]() 40 Кб |
|
|||
![]() 65 Кб |
|
|||
![]() 77 Кб |
|